Size14 35000系列混合式直线步进电机(1.8°步距角) | |||||||
Part No. | 固定轴式 | 35CA4(X)-V | |||||
贯通轴式 | 35NA4(X)-V | ||||||
外部驱动式 | 35EA4(X)-V | ||||||
绕组类型 | 双极性 | ||||||
额定电压 | 2.33V | 5V | 12V | ||||
额定电流 | 1.25A | 0.57A | 0.24A | ||||
每相电阻 | 1.86Ω | 8.8Ω | 50.5Ω | ||||
每相电感 | 2.8mH | 13mH | 60mH | ||||
功耗 | 5.7W | ||||||
温升 | 75°C | ||||||
重量 | 162g | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ |
标准电机的绝缘等级为B级,额定最高温度为130℃。特殊需求可咨询18015052878
步长代码表:
φ5.54 | 0.006096 | 1.2192 | K | φ6.35 | 0.0079375 |
φ5.54 | 0.012192 | 2.4384 | J | φ6.35 | 0.015875 |
φ5.54 | 0.024384 | 4.8768 | Q | φ6.35 | 0.03175 |
φ5.54 | 0.048768 | 9.7536 | R | φ6.35 | 0.00635 |
φ6.35 | 0.0635 | 12.7 | Y | φ6.35 | 0.0127 |
φ6.35 | 0.127 | 25.4 | Z | φ6.35 | 0.042333 |
φ8 | 0.01 | 2 | AK | φ8 | 0.02 |
φ8 | 0.04 | 8 | AE | φ8 | 0.075 |
φ8 | 0.06 | 12 | AJ |
惠勒电机可以根据客户的设计要求定制丝杆的直径和导程
固定轴式
最大行程50.8mm
贯通轴式
外部驱动式
35000系列 Size14电机的速度与推力曲线图
双极·恒流斩波驱动·螺杆直径φ5.54
双极·恒流斩波驱动·螺杆直径φ6.35
以上斩波曲线在电机绕组电压2.33V和电源供电电压24V下作出的