·小巧,紧凑的尺寸设计
·低成本效益
·最小静力矩高达1700 oz-in
步距角精度 | 电阻精度 | 电感精度 | 温度 | 环境温度 | 绝缘等级 | 介电强度 | 转轴径向跳动 | 转轴轴向跳动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,无负载) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分钟 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
型号 | 电流(A) | 电阻(Ω) | 静态力矩(N-m) | 引线 | 重量(Kg) | 机身长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
34H2060-30-4A | 3 | 1.1 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2060-45-4A | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2060-60-4A | 6 | 0.3 | 2.8 | 4 | 1.7 | 60 |
34H2080-30-4A | 3 | 1.5 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2080-45-4A | 4.5 | 0.65 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2080-60-4A | 6 | 0.4 | 4.4 | 4 | 2.4 | 80 |
34H2120-30-4A | 3 | 2.3 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2120-45-4A | 4.5 | 1 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2120-60-4A | 6 | 0.6 | 8.4 | 4 | 4 | 120 |
34H2160-40-4A | 4 | 1.4 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
34H2160-60-4A | 6 | 0.7 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
34H2160-80-4A | 8 | 0.38 | 12 | 4 | 5.5 | 160 |
机械尺寸
绕线图