Loading...

57000系列 SIZE23旋转电机

  • 产品规格
  • 产品尺寸
  • 典型应用
  • 推力曲线
  • 驱动&控制单元
  • 步距角精度 电阻精度 电感精度 温度 环境温度 绝缘等级 介电强度 转轴径向跳动 转轴轴向跳动
    ±5%(整步,无负载) ±10% ±20% ±80℃Max.(rated current,2 phase on) -10℃-+50-℃ 最小100MΩ.,500VDC 500VAC 1分钟 0.06Max.(450 g-load) 0.08Max.(450 g-load)
     
    单出轴 双出轴 电流(A) 电阻(Ω) 电感(mH) 静态力矩(N-m) 引线 重量(Kg) 机身长(mm)
    57HS41H-1006A 57HS41H-1006B 1 5.7 5.4 0.39 6 0.47 41
    57HS41H-2006A 57HS41H-2006B 2 1.4 1.4 0.39 6 0.47 41
    57HS41H-2804A 57HS41H-2804B 2.8 0.7 1.4 0.55 4 0.47 41
    57HS51H-1006A 57HS51H-1006B 1 6.6 8.2 0.72 6 0.65 51
    57HS51H-2006A 57HS51H-2006B 2 1.65 2.2 0.72 6 0.65 51
    57HS51H-2804A 57HS51H-2804B 2.8 0.83 2.2 1.01 4 0.65 51
    57HS56H-1006A 57HS56H-1006B 1 7.4 10 0.9 6 0.7 56
    57HS56H-2006A 57HS56H-2006B 2 1.8 2.5 0.9 6 0.7 56
    57HS56H-2804A 57HS56H-2804B 2.8 0.9 2.5 1.26 4 0.7 56
    57HS76H-1006A 57HS76H-1006B 1 8.6 14 1.35 6 1 76
    57HS76H-2006A 42H47H-0406B 2 2.25 3.6 1.35 6 1 76
    57HS76H-2804A 57HS76H-2804B 2.8 1.13 3.6 1.89 4 1 76
  • 机械尺寸

    绕线图

常州惠勒电机有限公司 备案号:苏ICP备2024059614号