步距角精度 | 电阻精度 | 电感精度 | 温度 | 环境温度 | 绝缘等级 | 介电强度 | 转轴径向跳动 | 转轴轴向跳动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,无负载) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分钟 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
单出轴 | 双出轴 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 静态力矩(N-m) | 引线 | 重量(Kg) | 机身长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35H20H-0404A | 35H20H-0404B | 10 | 0.4 | 25 | 0.05 | 4 | 0.1 | 20 |
35H26H-0804A | 35H26H-0804B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 0.08 | 4 | 0.12 | 26 |
35H28H-0754A | 35H28H-0754B | 3.2 | 0.75 | 4.3 | 0.08 | 4 | 0.14 | 28 |
35H28H-0504A | 35H28H-0504B | 10 | 0.5 | 20 | 0.10 | 4 | 0.14 | 28 |
35H34H-0406A | 35H34H-0406B | 10 | 0.4 | 25 | 0.12 | 6 | 0.17 | 34 |
35H36H-1004A | 35H36H-1004B | 2.7 | 1 | 2.7 | 0.14 | 4 | 0.18 | 36 |
机械尺寸
绕线图