·小巧紧凑的设计
·低成本高效益
·可达0.12牛米
步距角精度 | 电阻精度 | 电感精度 | 温度 | 环境温度 | 绝缘等级 | 介电强度 | 转轴径向跳动 | 转轴轴向跳动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,无负载) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分钟 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
单出轴 | 双出轴 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 静态力矩(N-m) | 引线 | 重量(Kg) | 机身长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28H32H-0956A | 28H32H-0956B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 1 | 0.04 | 6 | 0.11 | 31.5 |
28H32H-0674A | 28H32H-0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 4.2 | 0.06 | 4 | 0.11 | 31.5 |
28H45H-0956A | 28H45H-0956B | 3.2 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.08 | 6 | 0.14 | 44.5 |
28H45H-0674A | 28H45H-0674B | 4.6 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 0.10 | 4 | 0.14 | 44.5 |
28H51H-0956A | 28H51H-0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.4 | 0.09 | 6 | 0.2 | 50.5 |
28H45H-0674A | 28H51H-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 5.7 | 0.12 | 4 | 0.2 | 50.5 |
机械尺寸
绕线图