小巧、紧凑的设计
低成本、高效益
可达0.12牛米的转矩
步距角精度 | 电阻精度 | 电感精度 | 温度 | 环境温度 | 绝缘等级 | 介电强度 | 转轴径向跳动 | 转轴轴向跳动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5%(整步,无负载) | ±10% | ±20% | ±80℃Max.(rated current,2 phase on) | -10℃-+50-℃ | 最小100MΩ.,500VDC | 500VAC 1分钟 | 0.06Max.(450 g-load) | 0.08Max.(450 g-load) |
单出轴 | 双出轴 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 静态力矩(N-m) | 引线 | 重量(Kg) | 机身长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20H28H-0204A | 20H28H-0204B | 0.2 | 24 | 0.02 | 0.02 | 4 | 0.05 | 28 |
20H30H-0506A | 20H30H-0506B | 5.75 | 0.5 | 11.5 | 0.02 | 6 | 0.06 | 30 |
20H33H-0604A | 20H33H-0604B | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 0.02 | 4 | 0.07 | 33 |
20H38H-0604A | 20H38H-0604B | 6 | 0.6 | 10 | 0.04 | 4 | 0.08 | 38 |
机械尺寸
绕线图